<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αναδρομικά &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<atom:link href="https://www.ergatologos.com/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<description>Εργατολόγος Αθήνα &#124; Ασημακοπούλου Μαρλέν</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 15:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2-LOGO_ERGATOLOGOS_final-32x32.png</url>
	<title>αναδρομικά &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΑΣΦΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%87%ce%b9%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b5%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 15:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ergatologos.com/?p=7501</guid>

					<description><![CDATA[ Σταδιακά έως και το τέλος Μαΐου η εξόφληση των αναδρομικών 54 μηνών μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης  Αφορά ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων όπως πρώην Υπάλληλοι Τραπεζών και υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  Μέσα στον Απρίλιο συνταξιούχοι ΝΠΔΔ – ΔΕΚΟ θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται  Μέσα στο Μάιο συνταξιούχοι...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Σταδιακά έως και το τέλος Μαΐου η εξόφληση των αναδρομικών 54 μηνών μετά τον επανυπολογισμό της<br />
σύνταξης<br />
 Αφορά ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων όπως πρώην Υπάλληλοι Τραπεζών και υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου<br />
Τομέα<br />
 Μέσα στον Απρίλιο συνταξιούχοι ΝΠΔΔ – ΔΕΚΟ θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που δικαιούνται<br />
 Μέσα στο Μάιο συνταξιούχοι πρώην Τραπεζικοί Υπάλληλοι θα λάβουν αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά που<br />
δικαιούνται<br />
 Τα ποσά των αναδρομικών μπορούν να ανέρχονται στις 16.500 ευρώ και μέχρι και 50.000 ευρώ για τους<br />
συνταξιούχους Τραπεζών</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Σχέδιο επιστροφής αναδρομικών 1.300.000 συνταξιούχων</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[1.300.000]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[επιστροφή]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[Σε ένα σχέδιο επιστροφής των αναδρομικών 1.300.000 συνταξιούχων προσανατολίζεται το κυβερνητικό επιτελείο. Τα αναδρομικά αφορούν κομμένες επικουρικές συντάξεις την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και συγκεκριμένα κομμένα δώρα κύριων και επικουρικών συνταξιούχων άνω 60 ετών. Τα ποσά αυτά διεκδικούν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι αλλά και οι κληρονόμοι τους. Σημειώνεται ότι 350.000 συνταξιούχοι που είχαν...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020910409" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<br />
<h2 class="post-summary">Σε ένα σχέδιο επιστροφής των αναδρομικών 1.300.000 συνταξιούχων προσανατολίζεται το κυβερνητικό επιτελείο.</h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p>Τα αναδρομικά αφορούν κομμένες επικουρικές συντάξεις την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και συγκεκριμένα κομμένα δώρα κύριων και επικουρικών συνταξιούχων άνω 60 ετών.</p>
<p>Τα ποσά αυτά διεκδικούν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι αλλά και οι κληρονόμοι τους.</p>
<p>Σημειώνεται ότι 350.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει έως 31/7/2020 για τις επικουρικές, ξεκίνησαν να τα εισπράττουν, ενώ 1.300.000 που δεν είχαν προσφύγει, δεν μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά.</p>
<p>Θα τα λάβουν μόνο με πολιτική απόφαση, με τα σενάρια της επιστροφής να περιλαμβάνουν:</p>
<p>– Επιστροφή: Σε 4 ετήσιες δόσεις</p>
<p>– Έναρξη επιστροφής: Αρχές 2024</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναδρομικά 2.500.000 συνταξιούχων – Η τελική απόφαση του ΣτΕ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-2-500-000-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%ce%b7-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 14:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[απόφαση]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τελική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7246</guid>

					<description><![CDATA[Με πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνωρίζεται ότι δικαιούνται να λάβουν&#160;αναδρομικά&#160;τις περικοπές των κύριων συντάξεών τους για το 11μηνο από 11.6.2015&#160;μέχρι και τις 11.5.2016 όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό την&#160;&#160;πρώην πρόεδρος του Μαίρη Σαρπ και...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020706024" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary"><span style="font-size: 10pt;">Με πέντε αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνωρίζεται ότι δικαιούνται να λάβουν&nbsp;αναδρομικά&nbsp;τις περικοπές των κύριων συντάξεών τους για το 11μηνο από 11.6.2015&nbsp;μέχρι και τις 11.5.2016 όλοι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από το αν είχαν ή όχι ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δικαιοσύνης.</span></h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p><span style="font-size: 10pt;">Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό την&nbsp;&nbsp;πρώην πρόεδρος του Μαίρη Σαρπ και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Άννα Καλογεροπούλου&nbsp;&nbsp;έκρινε ότι&nbsp;&nbsp;τις περικοπές&nbsp;&nbsp;των επικουρικών συντάξεως και των τριών δώρων (Χριστουγέννων-Πάσχα–θερινής άδειας) δικαιούνται να λάβουν&nbsp;&nbsp;μόνο&nbsp;&nbsp;οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι&nbsp;&nbsp;31.7.2020.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ΣτΕ&nbsp;που εκδίκασε&nbsp;&nbsp;την υπόθεση αυτή, η οποία αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, έκρινε ότι&nbsp;&nbsp;είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η επιστροφή ποσών για περικοπές 11 μηνών (11.6.2015 έως 11.5.2016) σε κύριες συντάξεις (όχι σε επικουρικές συντάξεις και τα 3 δώρα-επιδόματα) και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων των συνταξιούχων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020.</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Στο σκεπτικό της απόφασής τους οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν, ότι «οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον&nbsp;&nbsp;σε περικοπές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση τω ως άνω νόμου ( 31.7.2020),&nbsp;αφορώσες&nbsp;&nbsp;ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το λόγο αυτό, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη».</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Ακόμη, το ΣτΕ έκρινε ότι «η ρύθμιση του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με την οποία προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των ποσών που αντιστοιχούν μόνο σε περικοπές κύριων συντάξεων (και όχι σε περικοπές επικουρικών συντάξεων ή καταργηθέντα επιδόματα εορτών και αδείας) δεν αντίκειται στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, δεν συνιστά παράβαση του δεδικασμένου και δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες».</span></p>
<p><span style="font-size: 10pt;">Σε άλλο σημείο, οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπογραμμίζουν: «Τηρείται, εν προκειμένω, η δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προσβολής της περιουσίας των ανωτέρω συνταξιούχων (διά του περιορισμού των προβλεπομένων να χορηγηθούν σε αυτούς αναδρομικών ποσών) και του δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020 δεν αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., ούτε στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας. Περαιτέρω, με τα ανωτέρω δεδομένα δεν συντρέχει περίπτωση παραβιάσεως ούτε του άρθρου 17 του Συντάγματος».</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 14:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7209</guid>

					<description><![CDATA[Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, εντός Μαΐου αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για τις κομμένες επικουρικές του χρονικού διαστήματος Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016. Μέσα στο μήνα που διανύουμε αναμένεται επίσης απόφαση για τα κομμένα δώρα των συνταξιούχων άνω των 60 ετών, για το ίδιο ενδεκάμηνο. Υπενθυμίζεται...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020660117" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary">Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απόφαση για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.</h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p>Συγκεκριμένα, εντός Μαΐου αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για τις κομμένες επικουρικές του χρονικού διαστήματος Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.</p>
<p>Μέσα στο μήνα που διανύουμε αναμένεται επίσης απόφαση για τα κομμένα δώρα των συνταξιούχων άνω των 60 ετών, για το ίδιο ενδεκάμηνο.</p>
<p>Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά διεκδικούν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι κληρονόμοι τους.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιοι συνταξιούχοι περιμένουν αναδρομικά</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7203</guid>

					<description><![CDATA[  Τι ισχύει για κάθε κατηγορία συνταξιούχων που περιμένει αναδρομικά.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" style="border: 0;" src="https://www.tvopen.gr/embed/115441" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
<p>Τι ισχύει για κάθε κατηγορία συνταξιούχων που περιμένει αναδρομικά.</p>
<br />
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναδρομικά συνταξιούχων – Τελευταίες εξελίξεις</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 15:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7156</guid>

					<description><![CDATA[Εξελίξεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα: Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ διεκδικούν: 1ον. Κομμένες επικουρικές: Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 * Αφορά: 1.200.000 επικουρικές 2ον. Κομμένα δώρα: Συνταξιούχων άνω 60 ετών * Προϋπόθεση: Να ήταν 60 και άνω (Ιούνιο 2015 – Μάιο 2016) Τα ποσά διεκδικούν οι συνταξιούχοι ή οι...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020603525" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary">Εξελίξεις υπάρχουν σε ό,τι αφορά στα αναδρομικά των συνταξιούχων.</h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p><strong>Συγκεκριμένα:</strong></p>
<h3><em>Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ διεκδικούν:</em></h3>
<p>1ον. Κομμένες επικουρικές: Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016</p>
<p>* Αφορά: 1.200.000 επικουρικές</p>
<p>2ον. Κομμένα δώρα: Συνταξιούχων άνω 60 ετών</p>
<p>* Προϋπόθεση: Να ήταν 60 και άνω (Ιούνιο 2015 – Μάιο 2016)</p>
<p>Τα ποσά διεκδικούν οι συνταξιούχοι ή οι κληρονόμοι τους και από μήνα σε μήνα αναμένεται η οριστική απόφαση του ΣτΕ, ενώ τον Απρίλιο του 2022 θα πραγματοποιηθεί η τελική δίκη για την επαναφορά των δώρων των συνταξιούχων.</p>
<h3><em>Συνταξιούχοι Δημοσίου</em></h3>
<p>Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου διεκδικούν κομμένα δώρα – επιδόματα &amp; επικουρικές.</p>
<p>– Αντισυνταγματική: Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων έως 31/12/2018</p>
<p>– Αναδρομικά: 2ετίας όχι 5ετίας</p>
<p>– Συνταγματική:</p>
<p>* Περικοπή δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας</p>
<p>* Εισφοράς Αλληλεγγύης από 2019 και μετά</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έξτρα αναδρομικά μέχρι και 16.085 ευρώ με προσφυγές</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%ad%ce%be%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-16-085-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 15:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[εκπομπή]]></category>
		<category><![CDATA[έξτρα]]></category>
		<category><![CDATA[τώρα ότι συμβαίνει]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7085</guid>

					<description><![CDATA[  Πόσα θα πάρουν συνταξιούχοι, ειδικά μισθολόγια και απόστρατοι.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" style="border: 0;" src="https://www.tvopen.gr/embed/100128" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"> </iframe></p>
<p>Πόσα θα πάρουν συνταξιούχοι, ειδικά μισθολόγια και απόστρατοι.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναδρομικά συνταξιούχων – Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%8d%cf%87%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 15:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[αποφάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ευθεία]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[τελική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7042</guid>

					<description><![CDATA[Αναμένεται με αγωνία η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει σε ποιους συνταξιούχους θα δοθούν τα αναδρομικά για τις περικοπές που έγιναν σε δώρα, επιδόματα και επικουρικές από τον Ιούνιο του 2015 έως και το Μάιο του 2016. Αφορά περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, που το κρίσιμο διάστημα είχαν συμπληρώσει τα 60 τους...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020537933" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p>Αναμένεται με αγωνία η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει σε ποιους συνταξιούχους θα δοθούν τα αναδρομικά για τις περικοπές που έγιναν σε δώρα, επιδόματα και επικουρικές από τον Ιούνιο του 2015 έως και το Μάιο του 2016.</p>
<p>Αφορά περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, που το κρίσιμο διάστημα είχαν συμπληρώσει τα 60 τους έτη. Τα αναδρομικά, μπορούν να τα διεκδικήσουν και οι κληρονόμοι.</p>
<p>Τα ποσά των αναδρομικών κυμαίνονται ως εξής :</p>
<p>-Δημόσιο 1.107-2.921€</p>
<p>-ΙΚΑ 687-1.883€</p>
<p>-ΔΕΚΟ και Τράπεζες 916-3.294€</p>
<p>-ΤΕΑΥΕΚ 835-2.689€</p>
<p>-ΝΑΤ 589- 2.352€</p>
</div>
<br />
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b7-%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 17:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αναδρομικά]]></category>
		<category><![CDATA[συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=6996</guid>

					<description><![CDATA[Α) Εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από το Μάιο του 2016) &#8211; Πιθανή έναρξη πληρωμών τέλος Σεπτεμβρίου &#8211; τρία κύματα πληρωμών (ξεχωριστή πληρωμή αυξήσεων, ξεχωριστή πληρωμή αναδρομικών , επανυπολογισμός των δύσκολων περιπτώσεων) Β) Συνταξιούχοι Ιδιωτικού Τομέα (μετά τον Οκτώβρη του 2019)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Α) Εκατοντάδες χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από το Μάιο του 2016)</p>
<p>&#8211; Πιθανή έναρξη πληρωμών τέλος Σεπτεμβρίου</p>
<p>&#8211; τρία κύματα πληρωμών (ξεχωριστή πληρωμή αυξήσεων, ξεχωριστή πληρωμή αναδρομικών , επανυπολογισμός των δύσκολων περιπτώσεων)</p>
<p>Β) Συνταξιούχοι Ιδιωτικού Τομέα (μετά τον Οκτώβρη του 2019)</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone  wp-image-6800" src="https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-298x300.jpg" alt="" width="160" height="161" srcset="https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-298x300.jpg 298w, https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-150x150.jpg 150w, https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-768x773.jpg 768w, https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-45x45.jpg 45w, https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o-710x714.jpg 710w, https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2021/02/116786131_3520526821293848_5361072183194241088_o.jpg 934w" sizes="auto, (max-width: 160px) 100vw, 160px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
