<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>αύξηση &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<atom:link href="https://www.ergatologos.com/tag/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<description>Εργατολόγος Αθήνα &#124; Ασημακοπούλου Μαρλέν</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 13:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2-LOGO_ERGATOLOGOS_final-32x32.png</url>
	<title>αύξηση &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b7-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[εργαζόμενοι συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ergatologos.com/?p=7520</guid>

					<description><![CDATA[ Αφορά συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την εργασία τους νομίμως από το 2017 και μετά.  Ολοκλήρωση του σχετικού λογισμικού με στόχο την εφαρμογή του από το 2025.  Αύξηση έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως και 8 ετών.  Αξιοποίηση του χρόνου εργασίας με προσαύξηση της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Αφορά συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την εργασία τους<br />
νομίμως από το 2017 και μετά.<br />
 Ολοκλήρωση του σχετικού λογισμικού με στόχο την<br />
εφαρμογή του από το 2025.<br />
 Αύξηση έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως και 8<br />
ετών.</p>
<p> Αξιοποίηση του χρόνου εργασίας με προσαύξηση της<br />
σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αποδοχές<br />
κατά το διάστημα της απασχόλησης.<br />
 Και η αύξηση και τα αναδρομικά καταβάλλονται από την<br />
ημερομηνία της αίτησης για προσαύξηση μετά την διακοπή<br />
της απασχόλησης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αναμόρφωση]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ergatologos.com/?p=7518</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Το σχετικό νομοσχέδιο θα αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και νέους με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ. Στόχος η μείωση της κράτησης τόσο από τις κύριες όσο και από τις επικουρικές συντάξεις. &#160;Πρώτο σενάριο: Η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>&nbsp;Το σχετικό νομοσχέδιο θα αφορά περίπου 400.000 παλαιούς<br />
συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και νέους<br />
με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ.</li>
<li>Στόχος η μείωση της κράτησης τόσο από τις κύριες όσο και<br />
από τις επικουρικές συντάξεις.</li>
<li>&nbsp;Πρώτο σενάριο: Η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό<br />
που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου.<br />
Παράδειγμα: Σύνταξη 1.600 ευρώ ⮕ σήμερα κράτηση 48<br />
ευρώ (ΕΑΣ 3% σε όλο το ποσό) – με κράτηση ΕΑΣ μόνο στο<br />
υπερβάλλον ποσό των 200 ευρώ ⮕ εισφορά 20 ευρώ με<br />
αυξημένο συντελεστή π.χ. 10 %</li>
<li>Δεύτερο σενάριο: Μείωση των συντελεστών της ΕΑΣ από το<br />
δεύτερο κλιμάκιο και άνω.<br />
Συγκεκριμένα: 1.400 ευρώ – 1.700 ευρώ: 3%<br />
1.701 ευρώ – 2.000 ευρώ (από 6%)<br />
2.000 ευρώ – 2.300 ευρώ (από 7%)<br />
2.300 ευρώ – 2.600 ευρώ (από 9%)</li>
<li>&nbsp;Για συντάξεις άνω των 2.600 ευρώ δεν αναμένεται αλλαγή.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επισπεύδεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε ισχύ από την 1η Απριλίου</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b4%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%cf%84%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 15:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[κατώτατος]]></category>
		<category><![CDATA[μισθός]]></category>
		<category><![CDATA[νέα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7477</guid>

					<description><![CDATA[Στις 22 Μαρτίου θα γίνει γνωστός, ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η νέα αύξηση θα είναι της τάξεως του 5% έως 6%, έτσι ώστε στο ποσοστό αυτό να ενσωματωθεί ο τρέχων πληθωρισμός αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας Η...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20201383608" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary">Στις 22 Μαρτίου θα γίνει γνωστός, ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.</h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p>Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η νέα αύξηση θα είναι της τάξεως του 5% έως 6%, έτσι ώστε στο ποσοστό αυτό να ενσωματωθεί ο τρέχων πληθωρισμός αλλά και ένα μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας</p>
<p>Η επίσπευση των διαδικασιών για το νέο κατώτατο μισθό οφείλεται – εν πολλοίς – στην έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Απρίλιο. Το υπουργείο Εργασίας επιθυμεί ο νέος μισθός να βρίσκεται σε ισχύ όταν θα ξεκινήσει η τουριστική σεζόν.</p>
<p>Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να&nbsp;κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, οπότε θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ – επιπλέον – έως το 2027 για να επιτευχθεί στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.</p>
<p>Σύμφωνα με τους κυβερνητικού υπολογισμούς θα χρειαστούν&nbsp;τέσσερις ετήσιες αυξήσεις του κατώτατου μισθού – έως το 2027 – της τάξεως των 40 – 45 ευρώ περίπου, αρχής γενομένης από το 2024, ώστε να επιτευχθεί ο προεκλογικός στόχος.</p>
<h3><strong>Κατώτατος μισθός: Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας</strong></h3>
<p>-5 Φεβρουαρίου: αποστολή πρόσκλησης για διαβούλευση</p>
<p>-19 Φεβρουαρίου: η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης</p>
<p>-Έως 1η Μαρτίου: διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων</p>
<p>Έως 15 Μαρτίου: το σχέδιο του πορίσματος διαβούλευσης</p>
<p>-Έως 22 Μαρτίου: η εισήγηση της υπ. Εργασίας</p>
<h3><strong>Κατώτατος μισθός: Πότε και πόσο θα αυξηθεί</strong></h3>
<p>Από 1η Απριλίου</p>
<p>-Εκτιμήσεις για αύξηση της τάξεως του 5% έως 6%</p>
<p>-Νέος κατώτατος: 820 – 830 € μεικτά (από 780€ σήμερα)</p>
<p>*Στόχος σε βάθος 4ετίας: 950 €</p>
<h3><strong>Ενεργοποιήθηκαν οι τριετίες από 1/1/2024</strong></h3>
<p>-Περίπου 100.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα δουν αυξήσεις στους μισθούς +10% το 2024</p>
<p>-Κερδισμένοι: Προϋπηρεσία έως 3 τριετίες μέχρι 14/2/2012</p>
<p>Χαμένοι: Όσοι προσλήφθηκαν 15/2/2012 έως 31/12/2023</p>
<p>(1η αύξηση: 1/1/2027)</p>
<h3><strong>Παραδείγματα για τριετίες</strong></h3>
<ul>
<li>Πρόσληψη 1/5/2009</li>
</ul>
<p>Αμειβόμενος με κατώτατο μισθό</p>
<p>Προϋπηρεσία: 2 χρόνια και 9 μήνες</p>
<p>Συμπλήρωση τριετίας: 18/3/2024</p>
<p>Επίδομα τριετιών (10%): +78€</p>
<ul>
<li>Πρόσληψη μετά τις 14/2/2012</li>
</ul>
<p>Συμπληρώνει 1η τριετία: 1/1/2027</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Ξεκίνησε η καταβολή της αύξησης &#124; 28/01/2023 &#124; ΕΡΤ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%8d%ce%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΒΟΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7341</guid>

					<description><![CDATA[Συντάξεις: Ξεκίνησε η καταβολή της αύξησης &#8211; Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αφορά]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/Cz-hWZuO718" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Συντάξεις: Ξεκίνησε η καταβολή της αύξησης &#8211; Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αφορά</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυξήσεις συντάξεων: Οι κερδισμένοι &#038; οι χαμένοι της απόφασης</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 17:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[κερδισμένοι]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[χαμένοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση περίπου 7,75% θα δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας. Η αύξηση διαμορφώθηκε βάσει του προϋπολογισμού και προκύπτει από την&#160; ανάπτυξη για φέτος αλλά και από τον πληθωρισμό. Υπολογισμός αύξησης: Σε 2.634.786 συνταξιούχους Ποσοστό αύξησης: 7,75% (Ιανουάριο 2023) 3,4% (Ιανουάριο 2024) 1.724.713 συνταξιούχοι: Αύξηση στην τσέπη Θα φανεί: Συντάξεις Φεβρουαρίου (Πληρωμή τέλη...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020882512" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary">Αύξηση περίπου 7,75% θα δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας.</h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
<p>Η αύξηση διαμορφώθηκε βάσει του προϋπολογισμού και προκύπτει από την&nbsp; ανάπτυξη για φέτος αλλά και από τον πληθωρισμό.</p>
<p>Υπολογισμός αύξησης: Σε 2.634.786 συνταξιούχους</p>
<p><strong>Ποσοστό αύξησης</strong>:</p>
<p>7,75% (Ιανουάριο 2023)</p>
<p>3,4% (Ιανουάριο 2024)</p>
<p><strong>1.724.713 συνταξιούχοι:</strong></p>
<p>Αύξηση στην τσέπη</p>
<p>Θα φανεί: Συντάξεις Φεβρουαρίου (Πληρωμή τέλη Ιανουαρίου)</p>
<p>Υπολογισμός: Αναδρομικά από 1.1.2023</p>
<p><strong>Ολόκληρη αύξηση 7,75% στην «τσέπη»: Αφορά: 1.466.000 συνταξιούχους</strong></p>
<p>Κριτήρια:</p>
<p>Αρνητική: Προσωπική διαφορά</p>
<p>Συνταξιοδότηση: Μετά 13/5/2016</p>
<p>Συνταξιοδότηση: Μετά 13/5/2016</p>
<p><strong>Μικρότερη αύξηση στην «τσέπη» από 7,75%: Αφορά: 259.000 συνταξιούχους</strong></p>
<p>Κριτήριο: Μικρή θετική προσωπική διαφορά</p>
<p><strong>Χωρίς αύξηση 7,75% στην τσέπη: Αφορά: 910.073 συνταξιούχους</strong></p>
<p>Αιτία: Μεγάλη θετική προσωπική διαφορά</p>
<p>Απορροφά: Σύνολο αύξησης</p>
<p>Αύξηση στη τσέπη: Από 2024</p>
<h2>Αύξηση συντάξεων</h2>
<p>Αύξηση συντάξεων: Γήρατος, Χηρείας, Αναπηρίας</p>
<p>Όλων των ταμείων: ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ κτλ</p>
<p>Αυξάνονται: Εθνική &amp; Ανταποδοτική σύνταξη</p>
<p><strong>Επικουρικές:</strong>&nbsp;Ελάχιστες πιθανότητες αύξησης</p>
<p>Έξτρα αυξήσεις:</p>
<p>912.644 συνταξιούχοι: Κατάργηση εισφοράς Αλληλεγγύης</p>
<p>231.655 συνταξιούχοι: Αύξηση ν. Βρούτση</p>
<p>Θα φανούν: Συντάξεις Ιανουαρίου (Πληρωμή έως 21/12)</p>
<h2>Πραγματικά παραδείγματα αύξησης</h2>
<h3>Κύρια Σύνταξη&nbsp; &nbsp;Μηνιαία Αύξηση</h3>
<p>600 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;46,5&nbsp; €</p>
<p>700 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 54 €</p>
<p>800 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 62 €</p>
<p>900 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;70 €</p>
<p>1.000 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;77,5 €</p>
<p>1.100 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;85,3 €</p>
<p>1.200 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;93&nbsp; €</p>
<p>1.300 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 101 €</p>
<p>1.400 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 108,5 €</p>
<p>1.500 €&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 116 €</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Ποιες και κατά πόσο αυξάνονται από 1/1/2023</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[6 %]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7286</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση περίπου 6% αναμένεται να δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις συντάξεις τους σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος αναφέρθηκε στις &#160;εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ&#160;για τις αυξήσεις στις&#160;συντάξεις&#160;μετά από 12 χρόνια.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020745108" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary"><span style="font-size: 10pt;">Αύξηση περίπου 6% αναμένεται να δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις συντάξεις τους σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη ο οποίος αναφέρθηκε στις &nbsp;εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ&nbsp;για τις αυξήσεις στις&nbsp;συντάξεις&nbsp;μετά από 12 χρόνια.</span></h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επίδομα μητρότητας: Τι αλλάζει &#8211; Πόσο αυξάνεται &#124; 24/9/22 &#124; ΕΡΤ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%ce%b1%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 11:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[επίδομα]]></category>
		<category><![CDATA[μητρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7283</guid>

					<description><![CDATA[Η εργατολόγος Μάρλεν Ασημακοπούλου για το επίδομα μητρότητας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/IhWGE9Y8s_c" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Η εργατολόγος Μάρλεν Ασημακοπούλου για το επίδομα μητρότητας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Ποιές αυξάνονται από 1/1/2023 και πόσο</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8c-1-1-2023-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 15:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση περίπου 6% αναμένεται να δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020741639" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary"><span style="font-size: 12pt;">Αύξηση περίπου 6% αναμένεται να δουν από το νέο έτος οι συνταξιούχοι της χώρας.</span></h2>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης: Πόσο αυξάνονται μισθοί – συντάξεις</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%8d%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%8c%cf%83%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 15:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[εισφορά]]></category>
		<category><![CDATA[κατάργηση]]></category>
		<category><![CDATA[μισθοί]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7244</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη η εισφορά αλληλεγγύης θα καταργηθεί από 1.1.2023. Το μέτρο θα αφορά όλους τους υπαλλήλους, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες, εισοδηματίες, μερισματούχους. Εάν το ετήσιο εισόδημα είναι μικρότερο των 12.000 ευρώ (1.000 ευρώ /ανά μήνα), τότε το όφελος είναι μηδενικό. Στην περίπτωση που το εισόδημα ανέρχεται στα...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="https://www.megatv.com/embed/?p=2020706029" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="post-summary"><span style="font-size: 14pt;">Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη η εισφορά αλληλεγγύης θα καταργηθεί από 1.1.2023.</span></h2>
<div class="content-wrap pos-rel article-wrapper ">
