<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Συντάξεις &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<atom:link href="https://www.ergatologos.com/tag/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<description>Εργατολόγος Αθήνα &#124; Ασημακοπούλου Μαρλέν</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jan 2026 16:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ergatologos.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-2-LOGO_ERGATOLOGOS_final-32x32.png</url>
	<title>Συντάξεις &#8211; Εργατολόγος &#8211; Ασημακοπούλου Μαρλέν</title>
	<link>https://www.ergatologos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%ce%ba%cf%85%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[έξοδος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ergatologos.com/?p=7627</guid>

					<description><![CDATA[ Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για το 2025 με ανάλογες ενδείξεις και για το 2026  352.627 άτομα αποχώρησαν με διάφορες συντάξεις (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) το 2025  1 στους 2 συνταξιούχους επιλέγει να παραμένει εργαζόμενος και μετά τη συνταξιοδότηση  Συνταξιούχοι ηλικίας 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης  Υψηλότερες σε σχέση με το 2025...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων για το 2025 με ανάλογες ενδείξεις και για το 2026<br />
 352.627 άτομα αποχώρησαν με διάφορες συντάξεις (γήρατος,<br />
θανάτου, αναπηρίας) το 2025<br />
 1 στους 2 συνταξιούχους επιλέγει να παραμένει εργαζόμενος και μετά τη συνταξιοδότηση<br />
 Συνταξιούχοι ηλικίας 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης<br />
 Υψηλότερες σε σχέση με το 2025 θα είναι οι συντάξεις για όσους συνταξιοδοτηθούν το 2026<br />
 Το κέρδος ξεκινά από 21 ευρώ ανά μήνα και φτάνει έως 57 ευρώ ανά μήνα με τα ίδια έτη ασφάλισης που είχαν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2025</p>
<p> Λόγοι που αυξάνουν τη σύνταξη το 2026:</p>
<p>1) Τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών για το διάστημα από το 2002 έως το 2025 με βάση τη μεταβολή του πληθωρισμού 2,6 %<br />
2) Οι συντάξιμες αποδοχές πριμοδοτούνται από τις αυξήσεις μισθών του 2025 (μέσος όρος 5%)<br />
3) Προσθήκη ενός ακέραιου έτους ασφάλισης που αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης με συνέπεια αυξημένη ανταποδοτική σύνταξη<br />
4) Η εθνική σύνταξη που θα λάβουν θα είναι αυξημένη κατά 2,4 % (446,87 ευρώ από 436,40 που ήταν το 2025).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85-%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Δημόσιο]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ergatologos.com/?p=7625</guid>

					<description><![CDATA[ Μέση κύρια σύνταξη γήρατος για νέους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα: 1425 ευρώ μεικτά  Μέση κύρια σύνταξη γήρατος Ιδιωτικού τομέα 893 ευρώ μεικτά  59,5 % υψηλότερες συντάξεις στον Δημόσιο Τομέα Λόγοι διαφοροποίησης των ποσών των συντάξεων: 1) Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του Ιδιωτικού Τομέα λαμβάνουν σύνταξη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, ενώ στο...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Μέση κύρια σύνταξη γήρατος για νέους συνταξιούχους του Δημοσίου<br />
τομέα: 1425 ευρώ μεικτά<br />
 Μέση κύρια σύνταξη γήρατος Ιδιωτικού τομέα 893 ευρώ μεικτά<br />
 59,5 % υψηλότερες συντάξεις στον Δημόσιο Τομέα</p>
<p>Λόγοι διαφοροποίησης των ποσών των συντάξεων:<br />
1) Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι του Ιδιωτικού Τομέα λαμβάνουν σύνταξη με<br />
λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, ενώ στο Δημόσιο συνήθως συμπληρώνουν<br />
την 40ετία.<br />
2) Οι συντάξιμες αποδοχές στο Δημόσιο είναι υψηλότερες από αυτές του<br />
Ιδιωτικού Τομέα.<br />
3) Ένα σημαντικό ποσοστό νέων συνταξιούχων προέρχεται από τον τ. ΟΑΕΕ<br />
με χαμηλότερες εισφορές σύνταξης έναντι των μισθωτών του Δημοσίου για<br />
λιγότερα χρόνια ασφάλισης.<br />
4) Αρκετοί ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ επιλέγουν να αποπληρώνουν τις οφειλές<br />
τους με παρακράτηση αυτών από τη σύνταξη τους.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b7-%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[εργαζόμενοι συνταξιούχοι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ergatologos.com/?p=7520</guid>

					<description><![CDATA[ Αφορά συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την εργασία τους νομίμως από το 2017 και μετά.  Ολοκλήρωση του σχετικού λογισμικού με στόχο την εφαρμογή του από το 2025.  Αύξηση έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως και 8 ετών.  Αξιοποίηση του χρόνου εργασίας με προσαύξηση της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> Αφορά συνταξιούχους που έχουν δηλώσει την εργασία τους<br />
νομίμως από το 2017 και μετά.<br />
 Ολοκλήρωση του σχετικού λογισμικού με στόχο την<br />
εφαρμογή του από το 2025.<br />
 Αύξηση έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως και 8<br />
ετών.</p>
<p> Αξιοποίηση του χρόνου εργασίας με προσαύξηση της<br />
σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις αποδοχές<br />
κατά το διάστημα της απασχόλησης.<br />
 Και η αύξηση και τα αναδρομικά καταβάλλονται από την<br />
ημερομηνία της αίτησης για προσαύξηση μετά την διακοπή<br />
της απασχόλησης.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ) ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%b7%cf%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 13:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[αναμόρφωση]]></category>
		<category><![CDATA[αύξηση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ergatologos.com/?p=7518</guid>

					<description><![CDATA[&#160;Το σχετικό νομοσχέδιο θα αφορά περίπου 400.000 παλαιούς συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και νέους με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ. Στόχος η μείωση της κράτησης τόσο από τις κύριες όσο και από τις επικουρικές συντάξεις. &#160;Πρώτο σενάριο: Η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>&nbsp;Το σχετικό νομοσχέδιο θα αφορά περίπου 400.000 παλαιούς<br />
συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ και νέους<br />
με αρχική μεικτή επικουρική σύνταξη άνω των 300 ευρώ.</li>
<li>Στόχος η μείωση της κράτησης τόσο από τις κύριες όσο και<br />
από τις επικουρικές συντάξεις.</li>
<li>&nbsp;Πρώτο σενάριο: Η κράτηση να επιβάλλεται μόνο στο ποσό<br />
που υπερβαίνει το πλαφόν κάθε κλιμακίου.<br />
Παράδειγμα: Σύνταξη 1.600 ευρώ ⮕ σήμερα κράτηση 48<br />
ευρώ (ΕΑΣ 3% σε όλο το ποσό) – με κράτηση ΕΑΣ μόνο στο<br />
υπερβάλλον ποσό των 200 ευρώ ⮕ εισφορά 20 ευρώ με<br />
αυξημένο συντελεστή π.χ. 10 %</li>
<li>Δεύτερο σενάριο: Μείωση των συντελεστών της ΕΑΣ από το<br />
δεύτερο κλιμάκιο και άνω.<br />
Συγκεκριμένα: 1.400 ευρώ – 1.700 ευρώ: 3%<br />
1.701 ευρώ – 2.000 ευρώ (από 6%)<br />
2.000 ευρώ – 2.300 ευρώ (από 7%)<br />
2.300 ευρώ – 2.600 ευρώ (από 9%)</li>
<li>&nbsp;Για συντάξεις άνω των 2.600 ευρώ δεν αναμένεται αλλαγή.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1-1-2024</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%bf-1-1-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7428</guid>

					<description><![CDATA[Αύξηση περίπου 3% Αφορά πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους Πραγματική αύξηση για 500.000 συνταξιούχους που μηδενίζουν φέτος την προσωπική διαφορά 100.000 με 150.000 συνταξιούχοι ετησίως για τα επόμενα 4 έτη θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Αύξηση περίπου 3%</li>
<li>Αφορά πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους</li>
<li>Πραγματική αύξηση για 500.000 συνταξιούχους που μηδενίζουν φέτος την προσωπική διαφορά</li>
<li>100.000 με 150.000 συνταξιούχοι ετησίως για τα επόμενα 4 έτη θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[έκδοσης]]></category>
		<category><![CDATA[ελάττωση]]></category>
		<category><![CDATA[χρόνος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7421</guid>

					<description><![CDATA[1) Εφαρμογή του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας: Διαδικασία Αίτηση συνταξιοδότησης &#8211; αποστολή στον ασφαλισμένο του email και του λογαριασμού skype του εισηγητή &#8211; καθοδήγηση του ασφαλισμένου από τον εισηγητή και αναζήτηση σε ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικών που τυχόν εκκρεμούν – άμεση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. 2) Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ: Α) Αυτοματισμός και ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1) Εφαρμογή του ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας:<br />
<strong>Διαδικασία</strong><br />
Αίτηση συνταξιοδότησης &#8211; αποστολή στον ασφαλισμένο του email και του<br />
λογαριασμού skype του εισηγητή &#8211; καθοδήγηση του ασφαλισμένου από<br />
τον εισηγητή και αναζήτηση σε ηλεκτρονική μορφή δικαιολογητικών που<br />
τυχόν εκκρεμούν – άμεση ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης.</p>
<p>2) Ψηφιοποίηση ΕΦΚΑ:<br />
Α) Αυτοματισμός και ψηφιοποίηση των συναλλαγών πολιτών και<br />
εργοδοτών<br />
Β) Άμεση επικοινωνία των υπηρεσιών για αυτόματη ανταλλαγή<br />
πληροφοριών<br />
Γ) Απλοποίηση των διαδικασιών με κατάργηση της υποβολής εγγραφών σε<br />
έντυπη μορφή</p>
<p>3) Προθεσμία 3 μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, που ξεκινάει<br />
από την έκδοση της κύριας σύνταξης</p>
<p>4) Ενεργοποίηση της Fast Track διαδικασίας των ‘’ συντάξεων<br />
εμπιστοσύνης΄΄ και για τις επικουρικές συντάξεις</p>
<p>5) Προθεσμία 6 μηνών για τη χορήγηση εφάπαξ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%bd%ce%b5%ce%b5%cf%83-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%83-%cf%87%ce%b7%cf%81%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 08:18:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Άρθρα]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[νέες]]></category>
		<category><![CDATA[ρυθμίσεις]]></category>
		<category><![CDATA[χηρείας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7418</guid>

					<description><![CDATA[Μικρότερες περικοπές στις συντάξεις χηρείας. Διπλός υπολογισμός στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία. Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή της σύνταξης χηρείας στο μισό στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος του έμμεσα ασφαλισμένου. Επιλογή του συμφερότερου ποσού που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την πρώτη τριετία αντί της υποχρεωτικής περικοπής της...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="font-size: 12pt;">Μικρότερες περικοπές στις συντάξεις χηρείας.</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">Διπλός υπολογισμός στις συντάξεις χηρείας μετά την πρώτη τριετία.</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">Επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα η περικοπή της σύνταξης χηρείας στο μισό στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος του έμμεσα ασφαλισμένου.</span></li>
<li><span style="font-size: 12pt;">Επιλογή του συμφερότερου ποσού που θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετά την πρώτη τριετία αντί της υποχρεωτικής περικοπής της σύνταξης χηρείας στο μισό, όπως ισχύει για δικαιούχους συντάξεων χηρείας από 13-5-2016 και μετά.</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η εμφάνιση της κας Ασημακοπούλου στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 6</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ae-%cf%83%ce%b1%ce%b2%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 15:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[αυξήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[διπλές]]></category>
		<category><![CDATA[εκπομπή]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΤ]]></category>
		<category><![CDATA[Σαββατοκύριακο]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7390</guid>

					<description><![CDATA[Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 6» μιλήσαμε για τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, τις προβλέψεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και όσους αφορούν οι διπλές αυξήσεις στις συντάξεις το 2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/ltF31eCPKoE" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 6» μιλήσαμε για τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, τις προβλέψεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και όσους αφορούν οι διπλές αυξήσεις στις συντάξεις το 2024</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα ψηφισμένα μέτρα για τις συντάξεις – Τι ισχύει σήμερα</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%84%ce%b1-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[μέτρα]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<category><![CDATA[ψηφισμένα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[Τα ψηφισμένα μέτρα για τις συντάξεις – Νέες αυξήσεις συντάξεων: 1 η /1/2024 – Αύξηση στην τσέπη: 2.100.000 συνταξιούχοι – Ποσοστό αύξησης: 3% – 4% – Διορθωτική αύξηση 2022: 0,3% – 0,4% – Θα φανεί: Τέλη Δεκεμβρίου 2023]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20201062275" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h3><strong>Τα ψηφισμένα μέτρα για τις συντάξεις</strong></h3>
<p>– Νέες αυξήσεις συντάξεων: 1 η /1/2024</p>
<p>– Αύξηση στην τσέπη: 2.100.000 συνταξιούχοι</p>
<p>– Ποσοστό αύξησης: 3% – 4%</p>
<p>– Διορθωτική αύξηση 2022: 0,3% – 0,4%</p>
<p>– Θα φανεί: Τέλη Δεκεμβρίου 2023</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Ιουνίου</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%ce%bf%ce%b9-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 15:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατολόγος]]></category>
		<category><![CDATA[ημερομηνίες]]></category>
		<category><![CDATA[Ιουνίου]]></category>
		<category><![CDATA[πληρωμή]]></category>
		<category><![CDATA[Συντάξεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ergatologos.com/?p=7385</guid>

					<description><![CDATA[Από τις 26 μέχρι και τις 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου Συγκεκριμένα: -Οι συνταξιούχοι των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ θα πληρωθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου και η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα Πέμπτης. -Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20201062263" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Από τις 26 μέχρι και τις 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου</p>
<p>Συγκεκριμένα:</p>
<p>-Οι συνταξιούχοι των ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ θα πληρωθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου και η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα Πέμπτης.</p>
<p>-Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, εφόσον το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1,3,5,7,9, θα πληρωθούν την Τετάρτη 29 Μαΐου. Η κατάθεση θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 26/5.</p>
<p>-Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών, του ΟΤΕ και του Δημοσίου, που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0,2,4,6,8, θα πληρωθούν την Τρίτη 30 Μαΐου, με την καταβολή να γίνεται το απόγευμα της Δευτέρας.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Σχέδιο επιστροφής αναδρομικών 1.300.000 συνταξιούχων</title>
		<link>https://www.ergatologos.com/ergatologos/%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ergatologos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 12:53:43 +0000</pubDate>
